Use uma fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual o tamanho ideal para você.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 90 cm | 68 cm | 95 cm |
| P | 96 cm | 74 cm | 101 cm |
| M | 102 cm | 80 cm | 107 cm |
| G | 108 cm | 86 cm | 113 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.

| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 36 | 68 cm | 95 cm | |
| 38 | 74 cm | 101 cm | |
| 40 | 80 cm | 107 cm | |
| 42 | 86 cm | 113 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.