Use uma fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual o tamanho ideal para você.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 94-100 | 73-78 | 95-100 |
M | 101-106 | 78-83 | 101-106 |
G | 107-112 | 84-89 | 107-112 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
38 | 73-78 | 95-100 | |
40 | 78-83 | 101-106 | |
42 | 84-89 | 107-112 |
* Todas as medidas estão em centímetros.